Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Duduk Sampeyan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 19 | 0,52% | 12 | 0,33% | 7 | 0,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 6,42% | 143 | 3,92% | 91 | 2,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 286 | 7,85% | 136 | 3,73% | 150 | 4,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 287 | 7,88% | 157 | 4,31% | 130 | 3,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 8,21% | 166 | 4,56% | 133 | 3,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 7,19% | 141 | 3,87% | 121 | 3,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 238 | 6,53% | 118 | 3,24% | 120 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 8,42% | 151 | 4,14% | 156 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 9,50% | 173 | 4,75% | 173 | 4,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 8,64% | 155 | 4,25% | 160 | 4,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 8,07% | 142 | 3,90% | 152 | 4,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 6,75% | 114 | 3,13% | 132 | 3,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 5,24% | 103 | 2,83% | 88 | 2,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 3,92% | 60 | 1,65% | 83 | 2,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 177 | 4,86% | 84 | 2,31% | 93 | 2,55% |
| JUMLAH | 3644 | 100,00% | 1855 | 50,91% | 1789 | 49,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3644 | 100,00% | 1855 | 50,91% | 1789 | 49,09% | |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2022